उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रतिरूप संख्या।: | 4040 8040 | सामग्री: | एफआरपी |
---|---|---|---|
ओईएम: | को स्वीकृत | ऑपरेशन दबाव: | 300पीएसआई |
एचएस कोड: | 8421999000 | टाइप: | अंत बंदरगाह |
उत्पत्ति के प्लेस: | हांग्जो, चीन | मुख्य घटकों की वारंटी: | 2 साल |
हाई लाइट: | एफआरपी झिल्ली आवास 4080,एफआरपी आरओ झिल्ली आवास,एफआरपी झिल्ली आवास निर्माताओं |
आरओ जल उपचार के लिए 4040 एसएस 304 झिल्ली पोत
हमारे SS304 पोत में विश्वसनीय गुणवत्ता है और इसकी अच्छी कीमत भी है, क्योंकि हमारे पास बड़ा उत्पादन और बिक्री है
क्षमता और लागत कम करना।इसके अलावा हमारी उत्पादन लाइन भी हैपेशा।
हमारे पास उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली भी है, प्रसव से पहले के उत्पादों ने सख्त निरीक्षण किया है,
दोषपूर्ण उत्पादों को बाजार में प्रवाहित होने से रोकें
विशेष विवरण | अंत बंदरगाह | |
उपलब्ध दबाव रेटिंग (साई) | 300 | |
लंबाई (तत्वों की संख्या) | एकल झिल्ली | |
घर निर्माण की सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | |
कैप सामग्री | एबीएस, नायलॉन, स्टेनलेस स्टील | |
समापन | विक्टॉलिक, त्रि-तिपतिया घास, क्लैंप | |
डिज़ाइन का दबाव | 300PSI | |
परिष्करण | पॉलिश या मिरर पॉलिश | |
संचालन तापमान | 0-95ºसी |
झिल्ली आवास आयाम:
नमूना | एल (मिमी) | एल1 (मिमी) | डी (मिमी) | ए | बी |
4021 | 605 | 545 | 102 | 1/2 ''3/4'' | 1/2'' |
4040-1 | 1084 | 1024 | 102 | 1/2 ''3/4'' | 1/2'' |
4040-2 | 2100 | 2040 | 102 | 3/4'' | 1/2'' |
4040-3 | 3119 | 2056 | 102 | 3/4'' | 1/2'' |
4040-4 | 4132 | 4072 | 102 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Hynamo01@hn-jcm.com
दूरभाष: +8613535051264